Ik vind de Manager top 8 veel interessanterFISHER01 wrote:wat denken jullie dat de top 8 van 2008 zal worden?
ik denk (al hoewel ik liever Massa op 1 heb):
Formule 1 seizoen 2008 (managerspel)
Forum rules
Eerste uitslag:
1 0 PhantomII 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 Betman Racing 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 Phantom 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 Brams 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 boukje 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 Kawa 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 Antonov 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 a d z 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 Ghost Rider 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 Lex Racing 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Von Flokkenstoffen Racing 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 van Os 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 FISHER01 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 race-freak 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 RTM-INFO.NL 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 Mrs.J 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 DrDre 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 Roger Racing 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 Whitecat 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 Burn some rubber 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 Ghanz 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 TNT racing 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 MainPower F1 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 mijn amateurs 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 Eddie 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Silver 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 Avia Reports 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Felle 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 DBRacing 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 Team Clio V6 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 dalkmaar 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Spacedust
- Scramble Die-Hard
- Posts: 622
- Joined: 06 Jul 2003, 12:07
- Type of spotter: F5M
- Subscriber Scramble: Spacedust
- Location: 's-Hertogenbosch
- Contact:
Eerste echte uitslag:
1 0 Ghost Rider 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 Von Flokkenstoffen Racing 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 PhantomII 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 boukje 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 race-freak 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 Avia Reports 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 Ghanz 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 Whitecat 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 FISHER01 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 a d z 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Phantom 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 Betman Racing 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 Antonov 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 Roger Racing 259 259 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 Lex Racing 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 Brams 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 Kawa 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 mijn amateurs 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 van Os 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 RTM-INFO.NL 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 MainPower F1 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 DrDre 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 Mrs.J 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 TNT racing 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 dalkmaar 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Burn some rubber 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 Silver 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Felle 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 Eddie 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 Team Clio V6 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 DBRacing 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 Ghost Rider 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 Von Flokkenstoffen Racing 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 PhantomII 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 boukje 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 race-freak 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 Avia Reports 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 Ghanz 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 Whitecat 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 FISHER01 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 a d z 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Phantom 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 Betman Racing 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 Antonov 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 Roger Racing 259 259 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 Lex Racing 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 Brams 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 Kawa 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 mijn amateurs 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 van Os 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 RTM-INFO.NL 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 MainPower F1 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 DrDre 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 Mrs.J 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 TNT racing 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 dalkmaar 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Burn some rubber 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 Silver 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Felle 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 Eddie 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 Team Clio V6 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 DBRacing 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- FISHER01
- Scramble Master
- Posts: 3321
- Joined: 13 May 2004, 21:33
- Type of spotter: DIE HARD
- Subscriber Scramble: Yups
- Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
- Contact:
even reclame maken:
inschrijven kan tot 4 april (race 3)
Ik heb vorig jaar ook mee gedaan met RTL GP manager en die vond ik zeer leuk, dus voor de liefhebbers heb ik daar ook maar een subleague voor gemaakt:
http://rtlgp2008.f1manager.nl/cgi-bin/a ... ogin2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
subleague-naam= scramble
wachtwoord= spotters
inschrijven kan tot 4 april (race 3)
Ik heb vorig jaar ook mee gedaan met RTL GP manager en die vond ik zeer leuk, dus voor de liefhebbers heb ik daar ook maar een subleague voor gemaakt:
http://rtlgp2008.f1manager.nl/cgi-bin/a ... ogin2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
subleague-naam= scramble
wachtwoord= spotters
greetzz. Jos FISHER01 K.™
- FISHER01
- Scramble Master
- Posts: 3321
- Joined: 13 May 2004, 21:33
- Type of spotter: DIE HARD
- Subscriber Scramble: Yups
- Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
- Contact:
McLaren-coureurs raken vijf startplaatsen kwijt
Kovalainen en Hamilton bestraft
[22-03] Heikki Kovalainen en Lewis Hamilton starten de Grand Prix van Maleisië niet als derde en vierde, maar als achtste en negende. De stewards hebben de McLaren-coureurs bestraft voor hun gedrag in de kwalificatie.
Kovalainen en Hamilton verliezen vijf plekken.De teamgenoten bleven op de racelijn rijden terwijl Nick Heidfeld en Fernando Alonso nog aan hun vliegende ronde bezig waren. Het tweetal moest de McLaren-coureurs ontwijken en dat kostte hen de nodige tijd.
Na afloop van de kwalificatie was vooral Heidfeld furieus. Hij beklaagde zich omdat hij anders misschien wel de derde in plaats van de zevende tijd had gereden. Alonso was het eens met zijn visie op het incident.
Heidfeld deed tevens zijn beklag bij de stewards. Normaal gesproken ondernemen zij alleen zelf actie, maar Heidfelds protest werd gegrond verklaard en de gebeurtenissen onderzocht. Conclusie: vijf plaatsen straf voor zowel Kovalainen als Hamilton.
De straf voor de McLaren is in het voordeel van Jarno Trulli en Robert Kubica, die nu als derde en vierde mogen starten. Ook Heidfeld en Alonso winnen twee plaatsen; zij beginnen morgen respectievelijk als vijfde en zevende.
McLaren heeft laten weten de straf te accepteren en niet in beroep te gaan.
Kovalainen en Hamilton bestraft
[22-03] Heikki Kovalainen en Lewis Hamilton starten de Grand Prix van Maleisië niet als derde en vierde, maar als achtste en negende. De stewards hebben de McLaren-coureurs bestraft voor hun gedrag in de kwalificatie.
Kovalainen en Hamilton verliezen vijf plekken.De teamgenoten bleven op de racelijn rijden terwijl Nick Heidfeld en Fernando Alonso nog aan hun vliegende ronde bezig waren. Het tweetal moest de McLaren-coureurs ontwijken en dat kostte hen de nodige tijd.
Na afloop van de kwalificatie was vooral Heidfeld furieus. Hij beklaagde zich omdat hij anders misschien wel de derde in plaats van de zevende tijd had gereden. Alonso was het eens met zijn visie op het incident.
Heidfeld deed tevens zijn beklag bij de stewards. Normaal gesproken ondernemen zij alleen zelf actie, maar Heidfelds protest werd gegrond verklaard en de gebeurtenissen onderzocht. Conclusie: vijf plaatsen straf voor zowel Kovalainen als Hamilton.
De straf voor de McLaren is in het voordeel van Jarno Trulli en Robert Kubica, die nu als derde en vierde mogen starten. Ook Heidfeld en Alonso winnen twee plaatsen; zij beginnen morgen respectievelijk als vijfde en zevende.
McLaren heeft laten weten de straf te accepteren en niet in beroep te gaan.
greetzz. Jos FISHER01 K.™
- adz
- Scramble Addict
- Posts: 2315
- Joined: 01 Dec 2003, 21:23
- Type of spotter: S2
- Subscriber Scramble: ja
- Location: Delft
En na malaysia een mooie 4e plek veroverd.
1 0 Ghost Rider 585 374 211 0 0 0 0 0 0 0
2 14 Kawa Racing 562 250 312 0 0 0 0 0 0 0
3 0 Von Flokkenstoffen Racing 553 315 238 0 0 0 0 0 0 0
4 0 a d z 544 274 270 0 0 0 0 0 0 0
5 1 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 543 279 264 0 0 0 0 0 0 0
6 -1 Roger Racing 540 259 281 0 0 0 0 0 0 0
7 0 FISHER01 533 274 259 0 0 0 0 0 0 0
8 2 race-freak 530 292 238 0 0 0 0 0 0 0
9 0 Betman Racing 529 271 258 0 0 0 0 0 0 0
10 0 Antonov 527 267 260 0 0 0 0 0 0 0
11 -1 Lex Racing 523 252 271 0 0 0 0 0 0 0
12 0 RTM-INFO.NL 509 222 287 0 0 0 0 0 0 0
13 -3 boukje 504 293 211 0 0 0 0 0 0 0
14 -3 Phantom 498 272 226 0 0 0 0 0 0 0
15 -2 Ghanz 496 283 213 0 0 0 0 0 0 0
16 -2 PhantomII 494 297 197 0 0 0 0 0 0 0
17 -4 Whitecat 489 282 207 0 0 0 0 0 0 0
18 -1 Brams 483 250 233 0 0 0 0 0 0 0
19 1 van Os 483 232 251 0 0 0 0 0 0 0
20 4 dalkmaar 463 187 276 0 0 0 0 0 0 0
21 0 Avia Reports 455 288 167 0 0 0 0 0 0 0
22 -1 TNT racing 432 189 243 0 0 0 0 0 0 0
23 -1 MainPower F1 429 211 218 0 0 0 0 0 0 0
24 -1 mijn amateurs 412 243 169 0 0 0 0 0 0 0
25 -1 DrDre 404 195 209 0 0 0 0 0 0 0
26 -3 Mrs.J 397 190 207 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Silver 374 161 213 0 0 0 0 0 0 0
28 -1 Team Clio V6 371 82 289 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Eddie 361 97 264 0 0 0 0 0 0 0
30 1 DBRacing 358 79 279 0 0 0 0 0 0 0
31 0 Felle 333 158 175 0 0 0 0 0 0 0
32 2 Burn some rubber 313 170 143 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 Ghost Rider 585 374 211 0 0 0 0 0 0 0
2 14 Kawa Racing 562 250 312 0 0 0 0 0 0 0
3 0 Von Flokkenstoffen Racing 553 315 238 0 0 0 0 0 0 0
4 0 a d z 544 274 270 0 0 0 0 0 0 0
5 1 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 543 279 264 0 0 0 0 0 0 0
6 -1 Roger Racing 540 259 281 0 0 0 0 0 0 0
7 0 FISHER01 533 274 259 0 0 0 0 0 0 0
8 2 race-freak 530 292 238 0 0 0 0 0 0 0
9 0 Betman Racing 529 271 258 0 0 0 0 0 0 0
10 0 Antonov 527 267 260 0 0 0 0 0 0 0
11 -1 Lex Racing 523 252 271 0 0 0 0 0 0 0
12 0 RTM-INFO.NL 509 222 287 0 0 0 0 0 0 0
13 -3 boukje 504 293 211 0 0 0 0 0 0 0
14 -3 Phantom 498 272 226 0 0 0 0 0 0 0
15 -2 Ghanz 496 283 213 0 0 0 0 0 0 0
16 -2 PhantomII 494 297 197 0 0 0 0 0 0 0
17 -4 Whitecat 489 282 207 0 0 0 0 0 0 0
18 -1 Brams 483 250 233 0 0 0 0 0 0 0
19 1 van Os 483 232 251 0 0 0 0 0 0 0
20 4 dalkmaar 463 187 276 0 0 0 0 0 0 0
21 0 Avia Reports 455 288 167 0 0 0 0 0 0 0
22 -1 TNT racing 432 189 243 0 0 0 0 0 0 0
23 -1 MainPower F1 429 211 218 0 0 0 0 0 0 0
24 -1 mijn amateurs 412 243 169 0 0 0 0 0 0 0
25 -1 DrDre 404 195 209 0 0 0 0 0 0 0
26 -3 Mrs.J 397 190 207 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Silver 374 161 213 0 0 0 0 0 0 0
28 -1 Team Clio V6 371 82 289 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Eddie 361 97 264 0 0 0 0 0 0 0
30 1 DBRacing 358 79 279 0 0 0 0 0 0 0
31 0 Felle 333 158 175 0 0 0 0 0 0 0
32 2 Burn some rubber 313 170 143 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hmm, nieuw klassement:
1 0 Ghost Rider 555 374 181 0 0 0 0 0 0 0
2 9 Roger Racing 540 259 281 0 0 0 0 0 0 0
3 7 a d z 534 274 260 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Antonov 527 267 260 0 0 0 0 0 0 0
5 4 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 523 279 244 0 0 0 0 0 0 0
6 16 Kawa Racing 522 250 272 0 0 0 0 0 0 0
7 4 Betman Racing 519 271 248 0 0 0 0 0 0 0
8 -1 Von Flokkenstoffen Racing 513 315 198 0 0 0 0 0 0 0
9 3 FISHER01 513 274 239 0 0 0 0 0 0 0
10 5 Lex Racing 513 252 261 0 0 0 0 0 0 0
11 -3 race-freak 510 292 218 0 0 0 0 0 0 0
12 9 RTM-INFO.NL 509 222 287 0 0 0 0 0 0 0
13 -2 Phantom 498 272 226 0 0 0 0 0 0 0
14 -8 Ghanz 496 283 213 0 0 0 0 0 0 0
15 -13 PhantomII 489 297 192 0 0 0 0 0 0 0
16 -9 Whitecat 489 282 207 0 0 0 0 0 0 0
17 -9 boukje 474 293 181 0 0 0 0 0 0 0
18 -1 Brams 473 250 223 0 0 0 0 0 0 0
19 1 van Os 463 232 231 0 0 0 0 0 0 0
20 -15 Avia Reports 455 288 167 0 0 0 0 0 0 0
21 6 dalkmaar 453 187 266 0 0 0 0 0 0 0
22 -1 MainPower F1 419 211 208 0 0 0 0 0 0 0
23 -2 DrDre 404 195 209 0 0 0 0 0 0 0
24 3 TNT racing 402 189 213 0 0 0 0 0 0 0
25 -2 Mrs.J 397 190 207 0 0 0 0 0 0 0
26 -5 mijn amateurs 372 243 129 0 0 0 0 0 0 0
27 3 Team Clio V6 371 82 289 0 0 0 0 0 0 0
28 1 Silver 354 161 193 0 0 0 0 0 0 0
29 1 Eddie 351 97 254 0 0 0 0 0 0 0
30 2 DBRacing 348 79 269 0 0 0 0 0 0 0
31 -2 Felle 323 158 165 0 0 0 0 0 0 0
32 -5 Burn some rubber 273 170 103 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 Ghost Rider 555 374 181 0 0 0 0 0 0 0
2 9 Roger Racing 540 259 281 0 0 0 0 0 0 0
3 7 a d z 534 274 260 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Antonov 527 267 260 0 0 0 0 0 0 0
5 4 PARKEREN-OOSTPOORT.NL 523 279 244 0 0 0 0 0 0 0
6 16 Kawa Racing 522 250 272 0 0 0 0 0 0 0
7 4 Betman Racing 519 271 248 0 0 0 0 0 0 0
8 -1 Von Flokkenstoffen Racing 513 315 198 0 0 0 0 0 0 0
9 3 FISHER01 513 274 239 0 0 0 0 0 0 0
10 5 Lex Racing 513 252 261 0 0 0 0 0 0 0
11 -3 race-freak 510 292 218 0 0 0 0 0 0 0
12 9 RTM-INFO.NL 509 222 287 0 0 0 0 0 0 0
13 -2 Phantom 498 272 226 0 0 0 0 0 0 0
14 -8 Ghanz 496 283 213 0 0 0 0 0 0 0
15 -13 PhantomII 489 297 192 0 0 0 0 0 0 0
16 -9 Whitecat 489 282 207 0 0 0 0 0 0 0
17 -9 boukje 474 293 181 0 0 0 0 0 0 0
18 -1 Brams 473 250 223 0 0 0 0 0 0 0
19 1 van Os 463 232 231 0 0 0 0 0 0 0
20 -15 Avia Reports 455 288 167 0 0 0 0 0 0 0
21 6 dalkmaar 453 187 266 0 0 0 0 0 0 0
22 -1 MainPower F1 419 211 208 0 0 0 0 0 0 0
23 -2 DrDre 404 195 209 0 0 0 0 0 0 0
24 3 TNT racing 402 189 213 0 0 0 0 0 0 0
25 -2 Mrs.J 397 190 207 0 0 0 0 0 0 0
26 -5 mijn amateurs 372 243 129 0 0 0 0 0 0 0
27 3 Team Clio V6 371 82 289 0 0 0 0 0 0 0
28 1 Silver 354 161 193 0 0 0 0 0 0 0
29 1 Eddie 351 97 254 0 0 0 0 0 0 0
30 2 DBRacing 348 79 269 0 0 0 0 0 0 0
31 -2 Felle 323 158 165 0 0 0 0 0 0 0
32 -5 Burn some rubber 273 170 103 0 0 0 0 0 0 0
33 0 Goddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 antheii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0