Formule 1 Managerspel 2009

ImageSocial talk, maar dan in het Nederlands. Dit is de opvolger van het Praethuis uit het BBS tijdperk. Tagline verplicht !

Forum rules
Image
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 0 FISHER01 2609 540 524 513 500 532 0 0 0 0
2 4 Phantom 2547 418 493 524 580 532 0 0 0 0
3 4 twente men 2546 526 438 525 508 549 0 0 0 0
4 -1 Vakantieman 2541 504 479 492 585 481 0 0 0 0
5 -3 boukje 2508 450 492 584 538 444 0 0 0 0
6 3 PhantomII 2498 428 493 530 515 532 0 0 0 0
7 -3 Mrs.J 2497 520 473 481 573 450 0 0 0 0

8 -3 Wijgert IJlst 2493 495 466 534 545 453 0 0 0 0
9 -1 race-freak 2472 469 481 513 508 501 0 0 0 0
10 0 Lex Racing 2453 418 404 535 595 501 0 0 0 0
11 1 RTM-INFO.NL 2415 450 452 503 524 486 0 0 0 0
12 -1 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 2413 423 484 453 580 473 0 0 0 0
13 1 Betman Racing 2381 403 511 420 515 532 0 0 0 0
14 1 Ghanz 2379 326 528 518 472 535 0 0 0 0
15 -2 DJdeRidder 2378 394 425 534 546 479 0 0 0 0
16 0 DrDree F1 Racing Team 2377 395 467 463 518 534 0 0 0 0
17 0 boonens 2328 438 417 436 536 501 0 0 0 0
18 2 Von Flokkenstoffen Racing 2317 320 395 555 515 532 0 0 0 0
19 -1 Brams 2303 373 482 505 464 479 0 0 0 0
20 1 MainPower F1 2244 413 484 409 441 497 0 0 0 0
21 -2 Ghost Rider 2239 481 423 420 462 453 0 0 0 0
22 1 Eddie 2206 378 421 461 461 485 0 0 0 0
23 1 mijn amateurs 2116 391 477 369 466 413 0 0 0 0
24 -2 Roger Racing 2113 435 463 405 420 390 0 0 0 0
25 0 Antonov 2081 375 380 433 466 427 0 0 0 0
26 1 Burn some rubberrr 1942 0 544 479 461 458 0 0 0 0
27 -1 VRMichiel 1863 381 345 399 388 350 0 0 0 0
28 0 Whitecat 1842 0 513 400 442 487 0 0 0 0
29 0 TM Racing Team 1627 213 360 352 394 308 0 0 0 0
30 0 a d z 1235 0 0 364 421 450 0 0 0 0
User avatar
FISHER01
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 3321
Joined: 13 May 2004, 21:33
Type of spotter: DIE HARD
Subscriber Scramble: Yups
Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
Contact:

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by FISHER01 »

8) gelukkig zit ik weer wat steviger in het nummer 1 zadel
greetzz. Jos FISHER01 K.™

Image
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 0 FISHER01 3101 540 524 513 500 532 492 0 0 0
2 1 twente men 3076 526 438 525 508 549 530 0 0 0
3 3 PhantomII 3002 428 493 530 515 532 504 0 0 0
4 3 Mrs.J 3001 520 473 481 573 450 504 0 0 0
5 7 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 2970 423 484 453 580 473 557 0 0 0
6 -4 Phantom 2968 418 493 524 580 532 421 0 0 0
7 2 race-freak 2963 469 481 513 508 501 491 0 0 0

8 -3 boukje 2932 450 492 584 538 444 424 0 0 0
9 -5 Vakantieman 2906 504 479 492 585 481 365 0 0 0
10 6 DrDree F1 Racing Team 2904 395 467 463 518 534 527 0 0 0
11 -1 Lex Racing 2897 418 404 535 595 501 444 0 0 0
12 -4 Wijgert IJlst 2887 495 466 534 545 453 394 0 0 0
13 1 Ghanz 2872 326 528 518 472 535 493 0 0 0
14 -3 RTM-INFO.NL 2871 450 452 503 524 486 456 0 0 0
15 -2 Betman Racing 2863 403 511 420 515 532 482 0 0 0
16 1 boonens 2824 438 417 436 536 501 496 0 0 0
17 -2 DJdeRidder 2822 394 425 534 546 479 444 0 0 0
18 0 Von Flokkenstoffen Racing 2800 320 395 555 515 532 483 0 0 0
19 0 Brams 2782 373 482 505 464 479 479 0 0 0
20 0 MainPower F1 2740 413 484 409 441 497 496 0 0 0
21 1 Eddie 2706 378 421 461 461 485 500 0 0 0
22 -1 Ghost Rider 2633 481 423 420 462 453 394 0 0 0
23 1 Roger Racing 2587 435 463 405 420 390 474 0 0 0
24 -1 mijn amateurs 2562 391 477 369 466 413 446 0 0 0
25 1 Burn some rubberrr 2434 0 544 479 461 458 492 0 0 0
26 -1 Antonov 2378 375 380 433 466 427 297 0 0 0
27 1 Whitecat 2286 0 513 400 442 487 444 0 0 0
28 -1 VRMichiel 2233 381 345 399 388 350 370 0 0 0
29 0 TM Racing Team 1948 213 360 352 394 308 321 0 0 0
30 0 a d z 1732 0 0 364 421 450 497 0 0 0
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 0 FISHER01 3577 540 524 513 500 532 492 476 0 0
2 1 PhantomII 3527 428 493 530 515 532 504 525 0 0
3 -1 twente men 3519 526 438 525 508 549 530 443 0 0
4 1 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 3476 423 484 453 580 473 557 506 0 0
5 1 Phantom 3451 418 493 524 580 532 421 483 0 0
6 1 race-freak 3450 469 481 513 508 501 491 487 0 0
7 -3 Mrs.J 3426 520 473 481 573 450 504 425 0 0

8 5 Ghanz 3414 326 528 518 472 535 493 542 0 0
9 3 Wijgert IJlst 3412 495 466 534 545 453 394 525 0 0
10 0 DrDree F1 Racing Team 3398 395 467 463 518 534 527 494 0 0
11 -2 Vakantieman 3386 504 479 492 585 481 365 480 0 0
12 -4 boukje 3360 450 492 584 538 444 424 428 0 0
13 1 RTM-INFO.NL 3358 450 452 503 524 486 456 487 0 0
14 1 Betman Racing 3349 403 511 420 515 532 482 486 0 0
15 -4 Lex Racing 3342 418 404 535 595 501 444 445 0 0
16 0 boonens 3300 438 417 436 536 501 496 476 0 0
17 0 DJdeRidder 3267 394 425 534 546 479 444 445 0 0
18 0 Von Flokkenstoffen Racing 3264 320 395 555 515 532 483 464 0 0
19 2 Eddie 3204 378 421 461 461 485 500 498 0 0
20 0 MainPower F1 3190 413 484 409 441 497 496 450 0 0
21 -2 Brams 3184 373 482 505 464 479 479 402 0 0
22 0 Ghost Rider 3158 481 423 420 462 453 394 525 0 0
23 0 Roger Racing 3060 435 463 405 420 390 474 473 0 0
24 0 mijn amateurs 3002 391 477 369 466 413 446 440 0 0
25 0 Burn some rubberrr 2901 0 544 479 461 458 492 467 0 0
26 0 Antonov 2856 375 380 433 466 427 297 478 0 0
27 0 Whitecat 2829 0 513 400 442 487 444 543 0 0
28 0 VRMichiel 2600 381 345 399 388 350 370 367 0 0
29 0 TM Racing Team 2316 213 360 352 394 308 321 368 0 0
30 0 a d z 2167 0 0 364 421 450 497 435 0 0
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

Dit lijkt het einde van de Formule 1 races


[quote]FOTA-teams richten eigen kampioenschap op
19 juni 2009


De acht teams die deel uitmaken van de FOTA, stappen uit de Formule 1 en beginnen een eigen kampioenschap. Zo heeft de organisatie van teams donderdagnacht bekendgemaakt. De FOTA-teams gaan niet akkoord met de regelveranderingen die de internationale autosportbond FIA volgend jaar wil doorvoeren.

De teams die breken met de FIA, zijn Ferrari, McLaren, Renault, Toyota, BMW-Sauber, Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso en Brawn GP, dat momenteel aan de leiding gaat in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Deze teams hadden zich al wel ingeschreven voor het seizoen 2010, maar stelden daaraan de voorwaarden dat er een nieuw Concorde Verdrag zou worden ondertekend en dat het budgetplafond dat de FIA volgend jaar wil invoeren, uit de regels wordt geschrapt. De FIA wil de limiet alleen verhogen, maar voor de teams is dat niet voldoende.

"De wensen van de meerderheid van de teams worden genegeerd", laat de FOTA weten. "En de houder van de commerciële rechten is ons nog tientallen miljoenen dollars schuldig. Desondanks hebben we onze uiterste best gedaan om tot een compromis te komen. We kunnen echter niet akkoord gaan met een compromis dat de fundamentele waarden van de sport aantast en we weigeren daarom de voorwaarden die we aan onze inschrijvingen hebben gesteld, aan te passen."


"We zien daarom geen ander alternatief dan een nieuw kampioenschap te beginnen." [quote]

bron:
http://f1.gpupdate.net/nl/nieuws/2009/0 ... nschap-op/" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 0 FISHER01 4148 540 524 513 500 532 492 476 571 0
2 0 PhantomII 4029 428 493 530 515 532 504 525 502 0
3 0 twente men 4017 526 438 525 508 549 530 443 498 0
4 0 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 4016 423 484 453 580 473 557 506 540 0
5 0 Phantom 3987 418 493 524 580 532 421 483 536 0
6 0 race-freak 3970 469 481 513 508 501 491 487 520 0
7 2 DrDree F1 Racing Team 3948 395 467 463 518 534 527 494 550 0

8 0 Mrs.J 3948 520 473 481 573 450 504 425 522 0
9 4 RTM-INFO.NL 3929 450 452 503 524 486 456 487 571 0
10 1 Vakantieman 3913 504 479 492 585 481 365 480 527 0
11 4 Lex Racing 3895 418 404 535 595 501 444 445 553 0
12 -4 Ghanz 3888 326 528 518 472 535 493 542 474 0
13 1 Betman Racing 3850 403 511 420 515 532 482 486 501 0
14 -5 Wijgert IJlst 3849 495 466 534 545 453 394 525 437 0
15 -3 boukje 3832 450 492 584 538 444 424 428 472 0
16 0 boonens 3790 438 417 436 536 501 496 476 490 0
17 1 Von Flokkenstoffen Racing 3786 320 395 555 515 532 483 464 522 0
18 1 Eddie 3750 378 421 461 461 485 500 498 546 0
19 -2 DJdeRidder 3743 394 425 534 546 479 444 445 476 0
20 0 MainPower F1 3715 413 484 409 441 497 496 450 525 0
21 0 Brams 3682 373 482 505 464 479 479 402 498 0
22 0 Ghost Rider 3595 481 423 420 462 453 394 525 437 0
23 0 Roger Racing 3528 435 463 405 420 390 474 473 468 0
24 1 Burn some rubberrr 3433 0 544 479 461 458 492 467 532 0
25 1 Antonov 3414 375 380 433 466 427 297 478 558 0
26 -2 mijn amateurs 3413 391 477 369 466 413 446 440 411 0
27 0 Whitecat 3284 0 513 400 442 487 444 543 455 0
28 0 VRMichiel 2905 381 345 399 388 350 370 367 305 0
29 0 TM Racing Team 2735 213 360 352 394 308 321 368 419 0
30 0 a d z 2596 0 0 364 421 450 497 435 429 0
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 2 twente men 5049 501 0 0 0 0 0 0 0
2 -1 FISHER01 5003 337 0 0 0 0 0 0 0
3 2 Mrs.J 4963 453 0 0 0 0 0 0 0
4 -2 PhantomII 4939 370 0 0 0 0 0 0 0
5 -1 race-freak 4896 364 0 0 0 0 0 0 0
6 0 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 4879 392 0 0 0 0 0 0 0
7 0 Phantom 4878 392 0 0 0 0 0 0 0

8 0 Lex Racing 4867 392 0 0 0 0 0 0 0
9 0 DrDree F1 Racing Team 4850 381 0 0 0 0 0 0 0
10 3 Betman Racing 4832 453 0 0 0 0 0 0 0
11 0 Ghanz 4805 363 0 0 0 0 0 0 0
12 2 Von Flokkenstoffen Racing 4801 453 0 0 0 0 0 0 0
13 -3 RTM-INFO.NL 4758 311 0 0 0 0 0 0 0
14 2 Eddie 4722 392 0 0 0 0 0 0 0
15 -3 Vakantieman 4715 334 0 0 0 0 0 0 0
16 1 Wijgert IJlst 4714 401 0 0 0 0 0 0 0
17 -2 boonens 4700 370 0 0 0 0 0 0 0
18 2 DJdeRidder 4645 402 0 0 0 0 0 0 0
19 -1 MainPower F1 4644 365 0 0 0 0 0 0 0
20 1 Brams 4594 392 0 0 0 0 0 0 0
21 -2 boukje 4586 330 0 0 0 0 0 0 0
22 0 Ghost Rider 4460 401 0 0 0 0 0 0 0
23 1 Roger Racing 4419 446 0 0 0 0 0 0 0
24 -1 Burn some rubberrr 4367 337 0 0 0 0 0 0 0
25 1 mijn amateurs 4303 443 0 0 0 0 0 0 0
26 -1 Antonov 4194 318 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Whitecat 4108 340 0 0 0 0 0 0 0
28 1 VRMichiel 3730 425 0 0 0 0 0 0 0
29 -1 TM Racing Team 3707 392 0 0 0 0 0 0 0
30 0 a d z 3481 490 0 0 0 0 0 0 0

En nu hebben ze eerst 4 weken rust,
kan Massa mischien weer herstellen.
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

BMW doet volgend jaar niet meer mee.......

http://f1.gpupdate.net/nl/" onclick="window.open(this.href);return false;

Schumacher weer terug bij Ferrari, kan die dat nog wel dan ?
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 0 twente men 5563 501 514 0 0 0 0 0 0
2 0 FISHER01 5495 337 492 0 0 0 0 0 0
3 0 Mrs.J 5477 453 514 0 0 0 0 0 0
4 0 PhantomII 5411 370 472 0 0 0 0 0 0
5 4 DrDree F1 Racing Team 5367 381 517 0 0 0 0 0 0
6 2 Lex Racing 5361 392 494 0 0 0 0 0 0
7 3 Betman Racing 5326 453 494 0 0 0 0 0 0

8 -3 race-freak 5319 364 423 0 0 0 0 0 0
9 -2 Phantom 5281 392 403 0 0 0 0 0 0
10 2 Von Flokkenstoffen Racing 5260 453 459 0 0 0 0 0 0
11 -5 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 5251 392 372 0 0 0 0 0 0
12 5 boonens 5172 370 472 0 0 0 0 0 0
13 5 MainPower F1 5161 365 517 0 0 0 0 0 0
14 -3 Ghanz 5132 363 327 0 0 0 0 0 0
15 -1 Eddie 5125 392 403 0 0 0 0 0 0
16 -3 RTM-INFO.NL 5101 311 343 0 0 0 0 0 0
17 3 Brams 5094 392 500 0 0 0 0 0 0
18 -3 Vakantieman 5092 334 377 0 0 0 0 0 0
19 -3 Wijgert IJlst 5076 401 362 0 0 0 0 0 0
20 -1 DJdeRidder 4945 382 320 0 0 0 0 0 0
21 2 Roger Racing 4916 446 497 0 0 0 0 0 0
22 -1 boukje 4892 330 306 0 0 0 0 0 0
23 -1 Ghost Rider 4795 401 335 0 0 0 0 0 0
24 0 Burn some rubberrr 4766 337 399 0 0 0 0 0 0
25 0 mijn amateurs 4748 443 445 0 0 0 0 0 0
26 0 Antonov 4523 318 329 0 0 0 0 0 0
27 0 Whitecat 4455 340 347 0 0 0 0 0 0
28 1 TM Racing Team 4207 392 500 0 0 0 0 0 0
29 -1 VRMichiel 4184 425 454 0 0 0 0 0 0
30 0 a d z 3973 490 492 0 0 0 0 0


Toch geen M S bij ferrari
User avatar
MainPower
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 517
Joined: 24 Jun 2004, 18:50
Location: Zaanstad
Contact:

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by MainPower »

Whow ... ik heb geloof ik een beetje geluk, lekker omhoog gegaan dit keer.

Wel beide coureurs overboord moeten gooien en 2 andere gepak, waar ik nu dus wat gelukt mee had :-)
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

1 1 FISHER01 5942 337 492 447 0 0 0 0 0
2 -1 twente men 5880 501 514 317 0 0 0 0 0
3 1 PhantomII 5870 370 472 459 0 0 0 0 0
4 -1 Mrs.J 5794 453 514 317 0 0 0 0 0
5 0 DrDree F1 Racing Team 5777 381 517 410 0 0 0 0 0
6 2 race-freak 5753 364 423 434 0 0 0 0 0
7 0 Betman Racing 5736 453 494 410 0 0 0 0 0

8 3 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 5710 392 372 459 0 0 0 0 0
9 1 Von Flokkenstoffen Racing 5694 453 459 434 0 0 0 0 0
10 -4 Lex Racing 5681 392 494 320 0 0 0 0 0
11 -2 Phantom 5677 392 403 396 0 0 0 0 0
12 0 boonens 5606 370 472 434 0 0 0 0 0
13 0 MainPower F1 5596 365 517 435 0 0 0 0 0
14 1 Eddie 5518 392 403 393 0 0 0 0 0
15 3 Vakantieman 5488 334 377 396 0 0 0 0 0
16 1 Brams 5487 392 500 393 0 0 0 0 0
17 -1 RTM-INFO.NL 5482 311 343 381 0 0 0 0 0
18 -4 Ghanz 5440 363 327 308 0 0 0 0 0
19 0 Wijgert IJlst 5418 401 362 342 0 0 0 0 0
20 2 boukje 5326 330 306 434 0 0 0 0 0
21 -1 DJdeRidder 5316 382 320 371 0 0 0 0 0
22 -1 Roger Racing 5211 446 497 295 0 0 0 0 0
23 1 Burn some rubberrr 5200 337 399 434 0 0 0 0 0
24 1 mijn amateurs 5141 443 445 393 0 0 0 0 0
25 -2 Ghost Rider 5104 401 335 309 0 0 0 0 0
26 0 Antonov 4971 318 329 448 0 0 0 0 0
27 0 Whitecat 4794 340 347 339 0 0 0 0 0
28 0 TM Racing Team 4620 392 500 413 0 0 0 0 0
29 0 VRMichiel 4587 425 454 403 0 0 0 0 0
30 0 a d z 4237 490 492 264 0 0 0 0 0

Wat een uitslag van de race.
User avatar
MainPower
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 517
Joined: 24 Jun 2004, 18:50
Location: Zaanstad
Contact:

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by MainPower »

Inderdaad ... wat een race zeg. Ben blij dat ik in ieder geval m'n plek heb weten te behouden ....
User avatar
Felipe
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 209
Joined: 15 May 2004, 12:05

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by Felipe »

1 0 FISHER01 6369 337 492 447 427 0 0 0 0
2 1 PhantomII 6249 370 472 459 379 0 0 0 0
3 -1 twente men 6237 501 514 317 357 0 0 0 0
4 4 Nr. 1 2008!! Jansnaar F1 team 6229 392 372 459 519 0 0 0 0
5 0 DrDree F1 Racing Team 6224 381 517 410 447 0 0 0 0
6 1 Betman Racing 6183 453 494 410 447 0 0 0 0
7 -1 race-freak 6169 364 423 434 416 0 0 0 0

8 3 Phantom 6153 392 403 396 476 0 0 0 0
9 -5 Mrs.J 6151 453 514 317 357 0 0 0 0
10 0 Lex Racing 6128 392 494 320 447 0 0 0 0
11 1 boonens 6022 370 472 434 416 0 0 0 0
12 -3 Von Flokkenstoffen Racing 6021 453 459 434 327 0 0 0 0
13 0 MainPower F1 6006 365 517 435 410 0 0 0 0
14 0 Eddie 5938 392 403 393 420 0 0 0 0
15 1 Brams 5933 392 500 393 446 0 0 0 0
16 -1 Vakantieman 5912 334 377 396 424 0 0 0 0
17 0 RTM-INFO.NL 5888 311 343 381 406 0 0 0 0
18 1 Wijgert IJlst 5864 401 362 342 446 0 0 0 0
19 -1 Ghanz 5767 363 327 308 327 0 0 0 0
20 0 boukje 5742 330 306 434 416 0 0 0 0
21 0 DJdeRidder 5693 382 320 371 377 0 0 0 0
22 0 Roger Racing 5632 446 497 295 421 0 0 0 0
23 0 Burn some rubberrr 5616 337 399 434 416 0 0 0 0
24 1 Ghost Rider 5556 401 335 309 452 0 0 0 0
25 -1 mijn amateurs 5541 443 445 393 400 0 0 0 0
26 0 Antonov 5321 318 329 448 350 0 0 0 0
27 0 Whitecat 5121 340 347 339 327 0 0 0 0
28 0 TM Racing Team 5094 392 500 413 474 0 0 0 0
29 0 VRMichiel 4994 425 454 403 407 0 0 0 0
30 0 a d z 4611 490 492 264 374 0 0 0 0


Hoop dat ik de kleurtjes goed heb.. Is de eerste keer dat ik ze post..
Was weer een mooie race!!!
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by BramS »

Was inderdaad weer een goeie race.
Ben weer een plekje gestegen.

kleurtjes zitten wel hoor.

Gr. BramS
User avatar
DrDree
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 88
Joined: 30 Oct 2007, 14:49
Type of spotter: F5
Subscriber Scramble: Andre van Eersel

Re: Formule 1 Managerspel 2009

Post by DrDree »

Vandaag op www.nu.nl :

PARIJS - De Franse renstal Renault is naar aanleiding van 'crashgate' twee jaar voorwaardelijk geschorst in de Formule 1.

Dat heeft het bestuurscollege van de internationale automobielfederatie (FIA) maandag in Parijs bepaald.

Voormalig teambaas Flavio Briatore kreeg een levenslange schorsing voor zijn aandeel in het schandaal, vorig jaar bij de Grote Prijs van Singapore.

De Italiaan is geschorst voor alle activiteiten in de Formule 1. Hij mag zich ook niet meer als manager van coureurs in het racewereldje begeven.

Technisch-directeur Pat Symonds mag vijf jaar lang niet deelnemen aan een FIA-gerelateerd autosport-evenement. Het tweetal had vorige week al afscheid genomen van het Renault-team.

Bewuste crash

Briatore en Symonds gaven destijds tweede coureur Nelson Piquet junior orders om met zijn Renault te crashen. Daardoor kon teamgenoot Fernando Alonso de race winnen.

De FIA vond de beschuldigingen in principe voldoende ernstig om Renault uit de sport te bannen. De Franse autofabrikant heeft echter bekend en daarbij de schuldigen uit de organisatie verwijderd, waardoor de straf wordt omgezet in een voorwaardelijke ban voor twee jaar.

Markante persoonlijkheid

Volgens Briatore moest zijn breuk met Renault vorige week niet als een schuldbekentenis worden gezien. ''Ik probeer alleen maar het team te redden. Dat is mijn plicht. Om die reden heb ik ontslag genomen'', zei hij vorige week tegen Britse journalisten.

Met Briatore verdwijnt een markante persoonlijkheid uit de Formule 1. De schatrijke 59-jarige Italiaan gedroeg zich als een echte playboy met de mooiste fotomodellen aan zijn zijde. Hij vierde ook sportieve successen met twee wereldtitels voor Renault (Fernando Alonso) en twee voor Benetton (Michael Schumacher).

Excuses

De directie van de Franse Formule 1-renstal Renault en de voormalige Renault-coureur Nelson Piquet junior hebben ondertussen hun verontschuldigingen aangeboden voor 'crashgate'.

Piquet kreeg geen straf opgelegd. De FIA gaf de Braziliaan immuniteit toen hij de zaak aanhangig wilde maken. Volgens het vonnis van de FIA waren geen andere medewerkers van Renault betrokken bij 'crashgate'. Alonso werd nadrukkelijk van alle blaam gezuiverd.
Post Reply

Return to “'t Praethuys”