TLP 1983-8
Jever, Germany | START: 21-11-1983? | END: 07-12-1983? | |||
Serial/Code | Type of Aircraft | Air Force/Unit | Role | Arrival | Departure |
104751 | CF-104 | RCAF/1CAD | participant | ||
104806 | CF-104 | RCAF/1CAD | participant | ||
104808 | CF-104 | RCAF/1CAD | participant | ||
XV410/E | Phantom FGR2 | RAF/56 Sqn | participant | ||
XV428/I | Phantom FGR2 | RAF/56 Sqn | participant | ||
XV488/J | Phantom FGR2 | RAF/56 Sqn | participant | ||
XV489/A | Phantom FGR2 | RAF/56 Sqn | participant | ||
XZ103/23 | Jaguar GR1 | RAF/2 Sqn | participant | ||
XZ104/24 | Jaguar GR1 | RAF/2 Sqn | participant | ||
XX764/13 | Jaguar GR1 | RAF/226OCU | participant | ||
XX143/B | Jaguar T2 | RAF/226OCU | participant | ||
67-0123/UH | F-111E | USAF/48TFW/79TFS | participant | ||
68-0009/UH | F-111E | USAF/48TFW/77TFS | participant | ||
68-0028/UH | F-111E | USAF/48TFW/77TFS | participant | ||
68-0039/UH | F-111E | USAF/48TFW/77TFS | participant | ||
68-0049/UH | F-111E | USAF/48TFW/77TFS | participant | ||
79-0059/BT | F-15C | USAF/36TFW/22TFS | participant | ||
79-0079/BT | F-15C | USAF/36TFW/22TFS | participant | ||
20+61 | F-104G | WGAF/JBG32 | participant | ||
23+30 | F-104G | WGAF/JBG32 | participant | ||
25+22 | F-104G | WGAF/JBG32 | participant | ||
26+19 | F-104G | WGAF/JBG32 | participant | ||
37+03 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+17 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+25 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+53 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+81 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
40+27 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant | ||
40+44 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant | ||
40+57 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant | ||
40+58 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant | ||
40+61 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant | ||
41+18 | Alpha Jet | WGAF/JBG43 | participant |
Credit: BAR. Updated: 27-01-2025
Send updates to