TLP 1984-1
Jever, Germany | START: 9-1-1984 | END: 3-2-1984 | |||
Serial/Code | Type of Aircraft | Air Force/Unit | Role | Arrival | Departure |
FA06 | F-16A | BLu/1 w/349 sm | participant | ||
FA10 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA15 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA19 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA27 | F-16A | BLu/1 w | participant | ||
FA32 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA36 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA40 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA41 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FA42 | F-16A | BLu/1 w/350 sm | participant | ||
FB07 | F-16B | BLu/1 w | participant | ||
BD04 | Mirage 5BD | BLu/3 w/8 sm | participant | ||
BR03 | Mirage 5BR | BLu/2 w/42 sm | participant | ||
104749 | CF-104 | RCAF/1 CAD | participant | ||
104806 | CF-104 | RCAF/1 CAD | participant | ||
XX747/CH | Jaguar GR1 | RAF/20 Sqn | participant | ||
XZ377/CF | Jaguar GR1 | RAF/20 Sqn | participant | ||
68-0386/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | ||
68-0476/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | ||
70-2373/LN | F-111F | USAF/48TFW/492TFS | participant | ||
70-2374/LN | F-111F | USAF/48TFW/493TFS | participant | ||
71-0886/LN | F-111F | USAF/48TFW/492TFS | participant | ||
72-1452/LN | F-111F | USAF/48TFW/494TFS | participant | ||
20+38 | F-104G | WGAF/JBG34 | participant | ||
22+90 | F-104G | WGAF/JBG34 | participant | ||
26+42 | F-104G | WGAF/JBG34 | participant | ||
37+53 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+85 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
37+89 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
38+13 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
38+15 | F-4F | WGAF/JBG36 | participant | ||
16+21 | HFB-320ECM | WGAF/JBG32 | participant | ||
16+27 | HFB-320ECM | WGAF/JBG32 | participant | ||
44+12 | Tornado | WGAF/JBG31 | participant | ||
Credit: Scramble. Updated: 27-01-2025
Send updates to