TLP 1984-4
Jever, Germany | START: 07-05-1984 | END: 24-05-1984 | |||
Serial/Code | Type of Aircraft | Air Force/Unit | Role | Arrival | Departure |
J-617 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | ||
J-618 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | ||
J-623 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | ||
J-637 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | ||
J-652 | F-16B | KLu/311 Sqn | participant | ||
XX254 | Hawk T1A | RAF/2 TWU/63 Sqn | external asset | ||
XX279 | Hawk T1A | RAF/2 TWU/63 Sqn | external asset | ||
XX332/W | Hawk T1A | RAF/2 TWU/151 Sqn | external asset | ||
XX326/A | Hawk T1A | RAF/2 TWU/151 Sqn | external asset | ||
XX748/AA | Jaguar GR1 | RAF/14 Sqn | participant | ||
XZ388/AH | Jaguar GR1 | RAF/14 Sqn | participant | ||
XV404/E | Phantom FGR2 | RAF/29 Sqn | participant | ||
XV407/X | Phantom FGR2 | RAF/29 Sqn | participant | ||
XV433/I | Phantom FGR2 | RAF/29 Sqn | participant | ||
XV500/B | Phantom FGR2 | RAF/29 Sqn | participant | ||
69-7236/SP | F-4G | USAF/52TFW/480TFS | participant | ||
74-0653/SP | F-4E | USAF/52TFW/480TFS | participant | ||
68-0377/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | ||
69-0244/RS | F-4E | USAF/86TFW/512TFS | participant | ||
69-0249/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | ||
37+35 | F-4F | WGAF/JG71 | participant | ||
37+61 | F-4F | WGAF/JG71 | participant | ||
22+07 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
25+18 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
25+23 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
25+61 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
26+03 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
26+05 | F-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
27+87 | TF-104G | WGAF/JBG33 | participant | ||
Credit: Scramble. Updated: 27-01-2025
Send updates to