TLP 1985-7
Jever, Germany | START: 24-11-1985 | END: 21-12-1985 | |||
Serial/Code | Type of Aircraft | Air Force/Unit | Role | Arrival | Departure |
104808 | CF-104 | RCAF/1 CAG | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
104865 | CF-104 | RCAF/1 CAG | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
K-3004 | NF-5A | KLu/313 Sqn | participant | 27/11/1985 | 06/12/1985 |
K-3022 | NF-5A | KLu/313 Sqn | participant | **-12-1985 | 19/12/1985 |
K-4002 | NF-5B | KLu/313 Sqn | participant | **-12-1985 | **-12-1985 |
K-4005 | NF-5B | KLu/313 Sqn | participant | 27/11/1985 | 05/12/1985 |
K-4010 | NF-5B | KLu/313 Sqn | participant | **-12-1985 | 19/12/1985 |
J-192 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | **-12-1985 | 19/12/1985 |
J-258 | F-16A | KLu/311 Sqn | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
J-864 | F-16A | KLu/312 Sqn | participant | 27/11/1985 | **-12-1985 |
J-866 | F-16A | KLu/312 Sqn | participant | 05/12/1985 | 06/12/1985 |
ZD748/DG | Tornado GR1 | RAF/31 Sqn | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
ZD844/DE | Tornado GR1 | RAF/31 Sqn | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
68-0567/AR | RF-4C | USAF/10TRW/1TRS | participant | 27/11/1985 | 05/12/1985 |
68-0580/AR | RF-4C | USAF/10TRW/1TRS | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
69-0383/AR | RF-4C | USAF/10TRW/1TRS | participant | 05/12/1985 | 19/12/1985 |
80-0558/HR | F-16A | USAF/50TFW/10TFS | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
81-0737/HR | F-16A | USAF/50TFW | participant | 06/12/1985 | 19/12/1985 |
81-0757/HR | F-16A | USAF/50TFW/10TFS | participant | 27/11/1985 | 06/12/1985 |
69-7212/SP | F-4G | USAF/52TFW/23TFS | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
74-0664/SP | F-4G | USAF/52TFW/23TFS | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
68-0465/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | **-12-1985 | 19/12/1985 |
68-0531/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | 27/11/1985 | 19/12/1985 |
69-0278/RS | F-4E | USAF/86TFW/526TFS | participant | 27/11/1985 | 06/12/1985 |
37+06 | F-4F | WGAF/JG-71 | participant | 27/11/1985 | |
37+51 | F-4F | WGAF/JG-71 | participant | 05/12/1985 | 06/12/1985 |
37+75 | F-4F | WGAF/JG-71 | participant | **-12-1985 | 19/12/1985 |
38+11 | F-4F | WGAF/JG-71 | participant | 05/12/1985 | 19/12/1985 |
38+31 | F-4F | WGAF/JG-71 | participant | 27/11/1985 | **-12-1985 |
22+01 | F-104G | WGAF/JBG-34 | participant | ||
22+35 | F-104G | WGAF/JBG-34 | participant | 19/12/1985 | |
25+28 | F-104G | WGAF/JBG-34 | participant | ||
25+30 | F-104G | WGAF/JBG-34 | participant | 19/12/1985 | |
27+98 | TF-104G | WGAF/JBG-34 | participant | 05/12/1985 | 06/12/1985 |
28+15 | TF-104G | WGAF/JBG-34 | participant | 29/11/1985 | **-12-1985 |
Credit: Scramble. Updated: 27-01-2025
Send updates to