TLP 1986-7
Jever, Germany | START: 08-10-1986 | END: 30-10-1986 | |||
Serial/Code | Type of Aircraft | Air Force/Unit | Role | Arrival | Departure |
FA05 | F-16A | BLu/1 Wing/349 Sqn | participant | 08/10/1986 | *-10-1986 |
FA21 | F-16A | BLu/1 Wing/349 Sqn | participant | 14/10/1986 | *-10-1986 |
FA26 | F-16A | BLu/1 Wing/349 Sqn | participant | 17/10/1986 | 30/10/1986 |
FA44 | F-16A | BLu/1 Wing/349 Sqn | participant | **-10-1986 | 17/10/1986 |
FA46 | F-16A | BLu/1 Wing/349 Sqn | participant | 17/10/1986 | 30/10/1986 |
FA19 | F-16A | BLu/1 Wing/350 Sqn | participant | 08/10/1986 | 30/10/1986 |
FA28 | F-16A | BLu/1 Wing/350 Sqn | participant | 08/10/1986 | 30/10/1986 |
FB11 | F-16B | BLu/1 Wing | participant | 08/10/1986 | *-10-1986 |
J-215 | F-16A | KLu/322 Sqn | participant | 08/10/1986 | 13/10/1986 |
J-219 | F-16A | KLu/322 Sqn | participant | 08/10/1986 | *-10-1986 |
J-221 | F-16A | KLu/322 Sqn | participant | 09/10/1986 | 30/10/1986 |
J-244 | F-16A | KLu/322 Sqn | participant | 17/10/1986 | 30/10/1986 |
XV779/AA | Harrier GR3 | RAF/3 Sqn | participant | 08/10/1986 | 16/10/1986 |
XV790/AP | Harrier GR3 | RAF/3 Sqn | participant | 08/10/1986 | 30/10/1986 |
XZ970/AR | Harrier GR3 | RAF/3 Sqn | participant | 16/10/1986 | 30/10/1986 |
XV760/C | Harrier GR3 | RAF/4 Sqn | participant | 08/10/1986 | *-10-1986 |
XZ966/K | Harrier GR3 | RAF/4 Sqn | participant | 08/10/1986 | 09/10/1986 |
XV793/L | Harrier GR3 | RAF/4 Sqn | participant | 09/10/1986 | 30/10/1986 |
XW921/V | Harrier GR3 | RAF/4 Sqn | participant | 22/10/1986 | 30/10/1986 |
XV439/D | Phantom FGR2 | RAF/19 Sqn | participant | 17/10/1986 | 30/10/1986 |
XV422/J | Phantom FGR2 | RAF/19 Sqn | participant | 07/10/1986 | *-10-1986 |
XV467/Q | Phantom FGR2 | RAF/92 Sqn | participant | 22/10/1986 | 31/10/1986 |
XV498/U | Phantom FGR2 | RAF/92 Sqn | participant | 07/10/1986 | *-10-1986 |
80-0227/WR | A-10A | USAF/81TFW/509TFS | participant | 14/10/1986 | *-10-1986 |
80-0278/WR | A-10A | USAF/81TFW/78TFS | participant | 08/10/1986 | 31/10/1986 |
81-0953/WR | A-10A | USAF/81TFW/509TFS | participant | 09/10/1986 | 10/10/1986 |
81-0967/WR | A-10A | USAF/81TFW/92TFS | participant | 14/10/1986 | 16/10/1986 |
81-0977/WR | A-10A | USAF/81TFW/92TFS | participant | 16/10/1986 | **-10-1986 |
82-0646/WR | A-10A | USAF/81TFW/510TFS | participant | 07/10/1986 | 31/10/1986 |
82-0649/WR | A-10A | USAF/81TFW/91TFS | participant | 07/10/1986 | 31/10/1986 |
82-0659/WR | A-10A | USAF/81TFW | participant | 07/10/1986 | 31/10/1986 |
40+04 | Alpha Jet | WGAF/JBG41 | participant | 22/10/1986 | 31/10/1986 |
41+06 | Alpha Jet | WGAF/JBG41 | participant | 08/10/1986 | 13/10/1986 |
41+41 | Alpha Jet | WGAF/JBG41 | participant | 08/10/1986 | **-10-1986 |
41+65 | Alpha Jet | WGAF/JBG41 | participant | 14/10/1986 | 30/10/1986 |
XV294 | Hercules C3 | RAF/LTW | support | 17/10/1986 | |
Credit: BAR. Updated: 27-01-2025
Send updates to