F1 Manager 2010

ImageSocial talk, maar dan in het Nederlands. Dit is de opvolger van het Praethuis uit het BBS tijdperk. Tagline verplicht !

Forum rules
Image
User avatar
Whitecat
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 148
Joined: 20 Sep 2008, 08:28
Type of spotter: F3, Military
Subscriber Scramble: Tom Wittevrongel
Location: Bruges

Re: F1 Manager 2010

Post by Whitecat »

Gefeliciteerd FISHER01.
Ben toch nog 3de, had ik totaal niet verwacht. :lol:
Succes voor zondag.
User avatar
FISHER01
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 3321
Joined: 13 May 2004, 21:33
Type of spotter: DIE HARD
Subscriber Scramble: Yups
Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by FISHER01 »

Bedankt en jij ook succes, Ik heb nog nooit zo'n saaie race gezien. AUB gauw weer bijtanken invoeren
greetzz. Jos FISHER01 K.™

Image
User avatar
Spooky
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 223
Joined: 03 Jun 2003, 23:49
Subscriber Scramble: Spooky
Location: Close enough

Re: F1 Manager 2010

Post by Spooky »

en hierbij de uitslag van Australië

ø Manager Tot BAH AUS MAL CHI SPA MON TUR CAN SPA
1 1 boukje 826 440 386 0 0 0 0 0 0 0
2 -1 FISHER01 808 450 358 0 0 0 0 0 0 0
3 1 Phantom 797 417 380 0 0 0 0 0 0 0
4 2 Jansnaar F1 Racing Team 781 395 386 0 0 0 0 0 0 0
5 -2 Whitecat 755 430 325 0 0 0 0 0 0 0
6 4 Air-to-Air 754 366 388 0 0 0 0 0 0 0
7 8 TM Racing Team 744 324 420 0 0 0 0 0 0 0

8 -3 PhantomII 734 403 331 0 0 0 0 0 0 0
9 4 a d z 711 356 355 0 0 0 0 0 0 0
10 -1 RTM-INFO.NL 708 384 324 0 0 0 0 0 0 0
11 0 race-freak 700 364 336 0 0 0 0 0 0 0
12 9 Westdy 685 287 398 0 0 0 0 0 0 0
13 -1 Burn some rubberrr 668 358 310 0 0 0 0 0 0 0
14 -7 Brams 662 390 272 0 0 0 0 0 0 0
15 -1 Lex Racing 661 330 331 0 0 0 0 0 0 0
16 1 twente men 644 309 335 0 0 0 0 0 0 0
17 -9 MainPower F1 643 385 258 0 0 0 0 0 0 0
18 1 Betman Racing 632 293 339 0 0 0 0 0 0 0
19 3 redskin 624 285 339 0 0 0 0 0 0 0
20 -2 Mrs.J 610 301 309 0 0 0 0 0 0 0
21 -5 DrDree F1 Racing Team 599 322 277 0 0 0 0 0 0 0
22 1 Antonov 516 268 248 0 0 0 0 0 0 0
23 4 Melchior 510 171 339 0 0 0 0 0 0 0
24 0 boonens 477 207 270 0 0 0 0 0 0 0
25 0 Ghanz 409 178 231 0 0 0 0 0 0 0
26 3 Ghost Rider 358 0 358 0 0 0 0 0 0 0
27 2 Rotterdam Racing 358 153 205 0 0 0 0 0 0 0
28 -2 Jan84 339 178 161 0 0 0 0 0 0 0
29 -9 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -1 Eddie 258 0 258 0 0 0 0 0 0 0


Toch weer een plekje gewonnen.... :bday:

Anno
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: F1 Manager 2010

Post by BramS »

meeste punten TM Racing Team 420
minste punten Jan84 161
snelste stijgers Westdy +9
snelste dalers MainPower F1 / DJdeRidder -9

Edit.......minste punten = 0
User avatar
MainPower
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 517
Joined: 24 Jun 2004, 18:50
Location: Zaanstad
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by MainPower »

Leuke race ... maar zwaar waardeloos voor m'n stand ... inderdaad 9 plekken omlaag :-(
User avatar
Redskin
Scramble Addict
Scramble Addict
Posts: 1277
Joined: 01 Jul 2003, 16:22
Type of spotter: a serial is just paint to brighten up an aircraft
Subscriber Scramble: Digitaal
Location: 10 miles from Gilze Rijen
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by Redskin »

7 plekkies gestegen :mrgreen:
John
Image
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: F1 Manager 2010

Post by BramS »

1 1 FISHER01 1130 450 358 322 0 0 0 0 0 0
2 -1 boukje 1096 440 386 270 0 0 0 0 0 0
3 3 Air-to-Air 1074 366 388 320 0 0 0 0 0 0
4 9 Burn some rubberrr 1042 358 310 374 0 0 0 0 0 0
5 -1 Jansnaar F1 Racing Team 1033 395 386 252 0 0 0 0 0 0
6 1 TM Racing Team 1029 324 420 285 0 0 0 0 0 0
7 4 race-freak 1023 364 336 323 0 0 0 0 0 0
8 2 RTM-INFO.NL 1005 384 324 297 0 0 0 0 0 0
9 -6 Phantom 994 417 380 197 0 0 0 0 0 0
10 -5 Whitecat 978 430 325 223 0 0 0 0 0 0
11 -2 a d z 970 356 355 259 0 0 0 0 0 0
12 7 redskin 948 285 339 324 0 0 0 0 0 0
13 2 Lex Racing 945 330 331 284 0 0 0 0 0 0
14 -6 PhantomII 943 403 331 209 0 0 0 0 0 0
15 -3 Westdy 943 287 398 258 0 0 0 0 0 0
16 -2 Brams 939 390 272 277 0 0 0 0 0 0
17 0 MainPower F1 927 385 258 284 0 0 0 0 0 0
18 3 DrDree F1 Racing Team 920 322 277 321 0 0 0 0 0 0
19 -1 Betman Racing 915 293 339 283 0 0 0 0 0 0
20 0 Mrs.J 900 301 309 290 0 0 0 0 0 0
21 -5 twente men 859 309 335 215 0 0 0 0 0 0
22 2 boonens 796 207 270 319 0 0 0 0 0 0
23 -1 Antonov 712 268 248 196 0 0 0 0 0 0
24 -1 Melchior 707 171 339 197 0 0 0 0 0 0
25 3 Jan84 622 178 161 283 0 0 0 0 0 0
26 -1 Ghanz 614 178 231 205 0 0 0 0 0 0
27 -1 Rotterdam Racing 599 153 205 241 0 0 0 0 0 0
28 2 Eddie 548 0 258 290 0 0 0 0 0 0
29 -2 Ghost Rider 541 0 358 183 0 0 0 0 0 0
30 -1 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0

De uitslag na Maleisie
User avatar
Spooky
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 223
Joined: 03 Jun 2003, 23:49
Subscriber Scramble: Spooky
Location: Close enough

Re: F1 Manager 2010

Post by Spooky »

en de uitslag na de GP van China:

ø Manager Tot BAH AUS MAL CHI SPA MON TUR CAN SPA
1 1 boukje 1594 440 386 270 498 0 0 0 0 0
2 -1 FISHER01 1561 450 358 322 431 0 0 0 0 0
3 1 Burn some rubberrr 1466 358 310 374 424 0 0 0 0 0
4 1 Jansnaar F1 Racing Team 1464 395 386 252 431 0 0 0 0 0
5 1 TM Racing Team 1419 324 420 285 390 0 0 0 0 0
6 3 Phantom 1412 417 380 197 418 0 0 0 0 0
7 3 Whitecat 1408 430 325 223 430 0 0 0 0 0

8 4 redskin 1407 285 339 324 459 0 0 0 0 0
9 -1 RTM-INFO.NL 1401 384 324 297 396 0 0 0 0 0
10 -7 Air-to-Air 1398 366 388 320 324 0 0 0 0 0
11 3 PhantomII 1389 403 331 209 446 0 0 0 0 0
12 4 Brams 1386 390 272 277 447 0 0 0 0 0
13 -6 race-freak 1362 364 336 323 339 0 0 0 0 0
14 6 Mrs.J 1356 301 309 290 456 0 0 0 0 0
15 -2 Lex Racing 1327 330 331 284 382 0 0 0 0 0
16 -1 Westdy 1313 287 398 258 370 0 0 0 0 0
17 0 MainPower F1 1310 385 258 284 383 0 0 0 0 0
18 0 DrDree F1 Racing Team 1306 322 277 321 386 0 0 0 0 0
19 -8 a d z 1260 356 355 259 290 0 0 0 0 0
20 -1 Betman Racing 1221 293 339 283 306 0 0 0 0 0
21 3 Melchior 1125 171 339 197 418 0 0 0 0 0
22 3 Jan84 1116 178 161 283 494 0 0 0 0 0
23 0 Antonov 1056 268 248 196 344 0 0 0 0 0
24 2 Ghanz 1047 178 231 205 433 0 0 0 0 0
25 -3 boonens 1003 207 270 319 207 0 0 0 0 0
26 3 Ghost Rider 893 0 358 183 352 0 0 0 0 0
27 -6 twente men 859 309 335 215 0 0 0 0 0 0
28 0 Eddie 830 0 258 290 282 0 0 0 0 0
29 -2 Rotterdam Racing 827 153 205 241 228 0 0 0 0 0
30 0 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0
User avatar
FISHER01
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 3321
Joined: 13 May 2004, 21:33
Type of spotter: DIE HARD
Subscriber Scramble: Yups
Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by FISHER01 »

ik lijk wel een jojo P1, P2, P1, P2
greetzz. Jos FISHER01 K.™

Image
User avatar
FISHER01
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 3321
Joined: 13 May 2004, 21:33
Type of spotter: DIE HARD
Subscriber Scramble: Yups
Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by FISHER01 »

had ik beter niet kunne zeggen, gelijk afgestaft naar P3
greetzz. Jos FISHER01 K.™

Image
User avatar
FISHER01
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 3321
Joined: 13 May 2004, 21:33
Type of spotter: DIE HARD
Subscriber Scramble: Yups
Location: Enschede, 5 miles south south east of EHTW
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by FISHER01 »

1 0 boukje 2038 440 386 270 495 447 0 0 0 0
2 9 PhantomII 1909 403 331 209 446 520 0 0 0 0
3 -1 FISHER01 1907 450 358 322 431 346 0 0 0 0
4 -1 Jansnaar F1 Racing Team 1842 395 386 252 431 378 0 0 0 0
5 -1 Burn some rubberrr 1841 358 310 374 421 378 0 0 0 0
6 0 Phantom 1826 417 380 197 418 414 0 0 0 0
7 8 Lex Racing 1791 330 331 284 382 464 0 0 0 0

8 -1 redskin 1782 285 339 324 459 375 0 0 0 0
9 0 RTM-INFO.NL 1781 384 324 297 396 380 0 0 0 0
10 2 Brams 1777 390 272 277 447 391 0 0 0 0
11 -3 Whitecat 1762 430 325 223 427 357 0 0 0 0
12 -7 TM Racing Team 1744 324 420 285 390 325 0 0 0 0
13 -3 Air-to-Air 1728 366 388 320 321 333 0 0 0 0
14 4 DrDree F1 Racing Team 1697 322 277 321 386 391 0 0 0 0
15 -2 race-freak 1685 364 336 323 339 323 0 0 0 0
16 3 Ede Racing Team 1668 381 248 339 310 390 0 0 0 0
17 0 MainPower F1 1615 385 258 284 383 305 0 0 0 0
18 -4 Mrs.J 1602 301 309 290 456 246 0 0 0 0
19 1 a d z 1588 356 355 259 290 328 0 0 0 0
20 -4 Westdy 1568 287 398 258 370 255 0 0 0 0
21 2 Jan84 1531 178 161 283 491 418 0 0 0 0
22 0 Melchior 1520 171 339 197 418 395 0 0 0 0
23 -2 Betman Racing 1468 293 339 283 306 247 0 0 0 0
24 1 Ghanz 1423 178 231 205 429 380 0 0 0 0
25 -1 Antonov 1357 268 248 196 344 301 0 0 0 0
26 1 Ghost Rider 1306 0 358 183 352 413 0 0 0 0
27 -1 boonens 1269 207 270 319 207 266 0 0 0 0
28 1 Eddie 1243 0 258 290 282 413 0 0 0 0
29 -1 twente men 1081 309 335 215 0 222 0 0 0 0
30 0 Rotterdam Racing 996 153 205 241 228 169 0 0 0 0
31 0 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0
greetzz. Jos FISHER01 K.™

Image
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: F1 Manager 2010

Post by BramS »

ø Manager Tot BAH AUS MAL CHI SPA MON TUR CAN SPA
1 0 boukje 2352 440 386 270 495 447 314 0 0 0
2 0 PhantomII 2338 403 331 209 446 520 429 0 0 0
3 0 FISHER01 2257 450 358 322 431 346 350 0 0 0
4 6 Brams 2229 390 272 277 447 391 452 0 0 0
5 6 Whitecat 2197 430 325 223 427 357 435 0 0 0
6 1 Lex Racing 2196 330 331 284 382 464 405 0 0 0
7 1 redskin 2186 285 339 324 459 375 404 0 0 0

8 -2 Phantom 2162 417 380 197 418 414 336 0 0 0
9 -5 Jansnaar F1 Racing Team 2147 395 386 252 431 378 305 0 0 0
10 -5 Burn some rubberrr 2146 358 310 374 421 378 305 0 0 0
11 2 Air-to-Air 2138 366 388 320 321 333 410 0 0 0
12 -3 RTM-INFO.NL 2114 384 324 297 396 380 333 0 0 0
13 1 DrDree F1 Racing Team 2086 322 277 321 386 391 389 0 0 0
14 -2 TM Racing Team 2083 324 420 285 390 325 339 0 0 0
15 0 race-freak 2046 364 336 323 339 323 361 0 0 0
16 1 MainPower F1 1999 385 258 284 383 305 384 0 0 0
17 -1 Ede Racing Team 1990 381 248 339 310 390 322 0 0 0
18 1 a d z 1944 356 355 259 290 328 356 0 0 0
19 2 Jan84 1872 178 161 283 491 418 341 0 0 0
20 0 Westdy 1855 287 398 258 370 255 287 0 0 0
21 -3 Mrs.J 1852 301 309 290 456 246 250 0 0 0
22 0 Melchior 1829 171 339 197 418 395 309 0 0 0
23 0 Betman Racing 1827 293 339 283 306 247 359 0 0 0
24 0 Ghanz 1699 178 231 205 429 380 276 0 0 0
25 1 Ghost Rider 1692 0 358 183 352 413 386 0 0 0
26 2 Eddie 1658 0 258 290 282 413 415 0 0 0
27 0 boonens 1599 207 270 319 207 266 330 0 0 0
28 -3 Antonov 1533 268 248 196 344 301 176 0 0 0
29 1 Rotterdam Racing 1211 153 205 241 228 169 215 0 0 0
30 -1 twente men 1081 309 335 215 0 222 0 0 0 0
31 0 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0

Deze keer de meeste punten gehaald
User avatar
sar 303 sqn
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 925
Joined: 17 Jun 2004, 19:34
Type of spotter: F1 - Helicopters
Subscriber Scramble: Ja
Location: Apeldoorn
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by sar 303 sqn »

De stand na de race van Turkije, vorige van week.

ø Manager Tot BAH AUS MAL CHI SPA MON TUR CAN SPA
1 1 PhantomII 2693 403 331 209 446 520 429 355 0 0
2 0 FISHER01 2648 450 358 322 431 346 350 391 0 0
3 5 redskin 2648 285 339 324 459 375 404 462 0 0
4 4 Phantom 2631 417 380 197 418 414 336 469 0 0
5 -4 boukje 2630 440 386 270 495 447 314 278 0 0
6 -2 Brams 2590 390 272 277 447 391 452 361 0 0
7 2 Jansnaar F1 Racing Team 2578 395 386 252 431 378 305 431 0 0
8 2 Burn some rubberrr 2552 358 310 374 421 378 305 406 0 0
9 -3 Lex Racing 2531 330 331 284 382 464 405 335 0 0
10 4 TM Racing Team 2517 324 420 285 390 325 339 434 0 0
11 5 MainPower F1 2478 385 258 284 383 305 384 479 0 0
12 0 RTM-INFO.NL 2478 384 324 297 396 380 333 364 0 0
13 -8 Whitecat 2475 430 325 223 427 357 435 278 0 0
14 -3 Air-to-Air 2409 366 388 320 321 333 410 271 0 0
15 2 Ede Racing Team 2374 381 248 339 310 390 322 384 0 0
16 -1 race-freak 2332 364 336 323 339 323 361 286 0 0
17 2 Jan84 2322 178 161 283 491 418 341 450 0 0
18 -5 DrDree F1 Racing Team 2309 322 277 321 386 391 389 223 0 0
19 2 Mrs.J 2262 301 309 290 456 246 250 410 0 0
20 -2 a d z 2240 356 355 259 290 328 356 296 0 0
21 1 Melchior 2235 171 339 197 418 395 309 406 0 0
22 -2 Westdy 2231 287 398 258 370 255 287 376 0 0
23 0 Betman Racing 2145 293 339 283 306 247 359 318 0 0
24 0 Ghanz 2055 178 231 205 429 380 276 356 0 0
25 0 Ghost Rider 2010 0 358 183 352 413 386 318 0 0
26 0 Eddie 1958 0 258 290 282 413 415 300 0 0
27 0 boonens 1893 207 270 319 207 266 330 294 0 0
28 0 Antonov 1886 268 248 196 344 301 176 353 0 0
29 0 Rotterdam Racing 1435 153 205 241 228 169 215 224 0 0
30 0 twente men 1081 309 335 215 0 222 0 0 0 0
31 0 DJdeRidder 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0
Grz.
Jan
User avatar
BramS
Scramble Rookie
Scramble Rookie
Posts: 84
Joined: 19 Jan 2004, 17:27
Subscriber Scramble: BramS
Location: Minnertsga

Re: F1 Manager 2010

Post by BramS »

Enige tijd niet meer de stand geplaatst, omdat dit messageboard zeer slecht berijkbaar is de laatste tijd.

Maar dit is de stand na de race in de UK

ø Manager Tot UK GER HUN BEL ITA SIN JAP KOR BRA ADH
1 0 redskin 4118 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 PhantomII 3995 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 boukje 3973 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 Burn some rubberrr 3935 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 FISHER01 3903 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 Brams 3886 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -4 Phantom 3843 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -2 MainPower F1 3818 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 Jansnaar F1 Racing Team 3814 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 Whitecat 3686 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 -1 TM Racing Team 3672 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 Jan84 3650 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -2 Lex Racing 3626 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 race-freak 3538 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 Ede Racing Team 3454 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 RTM-INFO.NL 3416 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 DrDree F1 Racing Team 3412 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 Melchior 3403 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 Ghanz 3395 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 -2 Mrs.J 3389 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 Betman Racing 3328 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 -6 Air-to-Air 3327 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 Ghost Rider 3269 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 -3 Westdy 3215 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 -1 a d z 3157 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 Eddie 3104 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 Antonov 2909 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 boonens 2750 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 Rotterdam Racing 2036 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 twente men 2024 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 DJdeRidder 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 Spierings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
User avatar
MainPower
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 517
Joined: 24 Jun 2004, 18:50
Location: Zaanstad
Contact:

Re: F1 Manager 2010

Post by MainPower »

Blij dat ik weer in de top 10 sta, ondanks dat ik weer 2 plekkem gezakt ben ... ;-)
Post Reply

Return to “'t Praethuys”